Solder Paste
63/37 Tin/Lead Cosmo Solder Paste 255 GK
63/37 Tin/Lead Cosmo Solder Paste 255 GK
| Composition | Sn63 / Pb37 |
| Brand | Cosmo |
| RoHS/Non-RoHS | Non-RoHS |
| Melting Point | 183-184℃ |
| Particle Size (µm ) | 22-45 |
| Shape | SPHERICAL |
| Flux Content | 9.2-9.8 wt % |
| Viscocity | 170 to 210 Pa.S |
| Spread (%) | >80 |
| Copper Corrosion Test | PASSED |
| Shelf Life | 6 months |
| Storage | Below 10℃ |
Similar Products






